Die im Short Selling Radar ("SSR") erfassten Nettoleerverkaufspositionen ("NSP") werden in dieser Übersicht statistisch aufbereitet. Aus der Darstellung lässt sich eine Indikation ableiten, welche Shortseller besonders aktiv sind und über welche Länder sich das jeweilige Engagement verteilt. Falls Sie sich für die Gewichtung der NSPs sowie weitere Statistiken interessieren, können wir Ihnen diese Übersicht hier empfehlen.
Rang | Shortseller Logo | KI | Shortseller | Legal Identifier | Verteilung der Engagements | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | DE | UK | FR | NL | NO | FI | SE | ES | IT | AT | IE | DK | GR | BE | PL | |||||
1 | Marshall Wace LLP | 6BS8JLEICI3VGJ264L55 | 856 | 149 | 294 | 107 | 24 | 26 | 15 | 41 | 47 | 81 | 9 | 7 | 28 | 5 | 21 | 2 | ||
2 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 549300QXP30FD81KVQ43 | 550 | 101 | 284 | 52 | 4 | 2 | 0 | 15 | 19 | 22 | 10 | 4 | 18 | 0 | 16 | 3 | ||
3 | Citadel Advisors LLC | 549300SHI4D0QGWI8X45 | 478 | 104 | 146 | 67 | 15 | 28 | 1 | 19 | 21 | 48 | 2 | 1 | 13 | 0 | 12 | 1 | ||
4 | Millennium International Management LP | Q0HK1ORK3JOMOF7R6K47 | 438 | 69 | 166 | 44 | 12 | 28 | 9 | 31 | 17 | 20 | 3 | 5 | 15 | 1 | 17 | 1 | ||
5 | GLG PARTNERS LP | 549300RJTS0EUAOPTJ96 | 369 | 43 | 276 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
6 | AQR Capital Management, LLC | 549300GC5MDF1KXYMP06 | 358 | 67 | 113 | 55 | 8 | 7 | 4 | 10 | 26 | 47 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 2 | ||
7 | Qube Research & Technologies Limited | 549300DCU7KOL83B3B08 | 318 | 100 | 99 | 44 | 0 | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 549300X92048D8K1RR90 | 317 | 83 | 175 | 0 | 0 | 16 | 2 | 20 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
9 | WorldQuant LLC | - | 285 | 0 | 225 | 0 | 0 | 24 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 549300RK1FB0VMTPD087 | 281 | 57 | 136 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
11 | GSA Capital Partners LLP | 213800CWAHHW6YYZII58 | 274 | 45 | 93 | 35 | 4 | 24 | 0 | 16 | 14 | 26 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | ||
12 | WorldQuant, LLC | 549300ARVD4LVNCUBN81 | 249 | 95 | 0 | 61 | 7 | 0 | 0 | 4 | 23 | 39 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
13 | Voleon Capital Management LP | 549300EJ1ZB4YYIOMD56 | 221 | 48 | 51 | 48 | 4 | 17 | 1 | 8 | 9 | 19 | 3 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | ||
14 | Citadel Europe LLP | 549300PHOSNJ06CIW990 | 193 | 50 | 63 | 34 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | 3 | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | ||
15 | AHL Partners LLP | 549300LPS48DJ96NXT15 | 189 | 42 | 76 | 17 | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | ||
16 | AKO Capital LLP | 5493003D7KPWY66LE158 | 158 | 32 | 46 | 24 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | 15 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | ||
17 | Oxford Asset Management | - | 152 | 55 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
18 | Millennium Capital Partners LLP | 549300X1IL2SQS14P736 | 149 | 29 | 41 | 17 | 5 | 9 | 4 | 6 | 11 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
19 | Jupiter Investment Management Limited | 5493006XRZFHF1KWTY04 | 147 | 6 | 116 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Squarepoint Ops LLC | 549300UZ0KD5HX862Y09 | 135 | 63 | 43 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Die in diesem Bereich sowie allen Unteransichten zusammengestellten Inhalte dienen der allgemeinen Information. Es handelt sich um keine Anlage- oder sonstige Form der Beratung. Die Informationen wurden mit großer Sorgfalt und Genauigkeit erstellt. Die Statistiken werden fortgeschrieben. Die Aktualisierung erfolgt im Regelfall im Zuge eines End-of-Day Verarbeitungsprozesses. ayondo übernimmt keine Gewähr für die Qualität und Aktualität der dargestellten Inhalte oder eine dauerhafte technische Verfügbarkeit. Wir verweisen zudem auf die ergänzenden Hinweise zur Interpretation der Daten.
Weiterführende Hinweise:
Die Statistiken erfassen auch Nettoleerverkaufspositionen <0,5%. Wenn Sie in die Detailansichten wechseln, weisen wir darauf hin, dass Standard-mäßig der Filter > 0,50% angewendet wird. Sollten Sie sich alle Positionen anzeigen lassen wollen, können Sie das über den Wechsel der Filterfunktion erreichen.
Sofern seitens der Meldestellen unterschiedliche Bezeichnungen für die Unternehmen verwendet werden, die Leerverkaufspositionen halten, sind diese separat aufgeführt. Weiterführende Erläuterungen haben wir in dieser Übersicht für Sie zusammengestellt.