Nantes – 8 juillet 2025 – 18h15 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, à Rothschild Martin Maurel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 30 juin 2025 :
Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :
Achats | 174 774 titres | 576 359 € | 3 528 transactions |
Ventes | 221 046 titres | 733 215 € | 3 465 transactions |
Les informations ci-dessus incluent les données du 1er semestre 2025 relatives au contrat de liquidité conclu avec Natixis Oddo BHF (cessation au 28 février 2025) et celles relatives au contrat de liquidité conclu avec Rothschild Martin Maurel (entrée en vigueur le 3 mars 2025).
Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est également rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité avec Rothschild Martin Maurel, le 3 mars 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
À propos de Lhyfe
Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.
En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.
En 2023, elle a inauguré deux nouveaux sites, et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.
Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 199 collaborateurs à fin décembre 2024. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).
Plus d'information sur Lhyfe.com
Contacts
LHYFE - Relation investisseurs LHYFE Yoann Nguyen investors@lhyfe.com |
LHYFE - Relation presse financière ACTUS Anne-Charlotte Dudicourt 06 24 03 26 52 acdudicourt@actus.fr |
LHYFE - Relation presse métier Nouvelles Graines Clémence Rebours 06 60 57 76 43 c.rebours@nouvelles-graines.com |
Annexe
ACHATS | VENTES | ||||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Montant | Nombre de transactions | Nombre de titres | Montant | |
Total | 3 528 | 174 774 | 576 358,86 € | 3 465 | 221 046 | 733 215,31 € | |
02/01/2025 | 5 | 183 | 533,82 € | 17 | 1321 | 3 907,91 € | |
03/01/2025 | 5 | 664 | 1 981,96 € | 7 | 612 | 1 838,67 € | |
06/01/2025 | 24 | 1780 | 5 558,35 € | 125 | 10268 | 33 563,66 € | |
07/01/2025 | 44 | 5548 | 18 380,91 € | 41 | 4700 | 15 696,57 € | |
08/01/2025 | 21 | 1474 | 4 923,52 € | 11 | 1744 | 5 879,32 € | |
09/01/2025 | 14 | 1881 | 6 277,26 € | 14 | 1421 | 4 740,24 € | |
10/01/2025 | 35 | 3352 | 11 050,43 € | 11 | 525 | 1 733,40 € | |
13/01/2025 | 27 | 4566 | 14 511,87 € | 22 | 1158 | 3 721,42 € | |
14/01/2025 | 15 | 575 | 1 825,77 € | 17 | 1725 | 5 500,08 € | |
15/01/2025 | 11 | 597 | 1 898,50 € | 10 | 310 | 996,60 € | |
16/01/2025 | 14 | 1091 | 3 438,73 € | 3 | 297 | 947,43 € | |
17/01/2025 | 20 | 2443 | 7 568,96 € | 16 | 2044 | 6 418,65 € | |
20/01/2025 | 9 | 898 | 2 987,86 € | 32 | 5310 | 17 675,93 € | |
21/01/2025 | 8 | 1256 | 4 205,08 € | 16 | 1754 | 5 918,44 € | |
22/01/2025 | 6 | 567 | 1 890,72 € | 4 | 74 | 248,85 € | |
23/01/2025 | 19 | 2491 | 8 040,85 € | 15 | 1165 | 3 772,56 € | |
24/01/2025 | 15 | 1965 | 6 312,30 € | 20 | 2830 | 9 185,06 € | |
27/01/2025 | 21 | 2638 | 8 665,60 € | 11 | 916 | 3 003,74 € | |
28/01/2025 | 14 | 2158 | 6 920,95 € | 4 | 43 | 138,46 € | |
29/01/2025 | 7 | 983 | 3 121,02 € | 2 | 96 | 305,76 € | |
30/01/2025 | 2 | 491 | 1 563,84 € | 12 | 1260 | 4 030,34 € | |
31/01/2025 | 3 | 527 | 1 737,50 € | 31 | 3813 | 12 640,45 € | |
03/02/2025 | 10 | 1 540 | 5 219,13 € | 12 | 2 137 | 7 282,70 € | |
04/02/2025 | 1 | 1 | 3,40 € | 9 | 922 | 3 145,62 € | |
05/02/2025 | 15 | 1 829 | 6 249,48 € | 8 | 523 | 1 802,20 € | |
06/02/2025 | 10 | 953 | 3 301,91 € | 25 | 1 872 | 6 490,85 € | |
07/02/2025 | 15 | 1 795 | 6 247,15 € | 10 | 1 216 | 4 286,97 € | |
10/02/2025 | 3 | 447 | 1 541,22 € | 19 | 2 552 | 9 150,57 € | |
11/02/2025 | 25 | 3 887 | 13 390,41 € | 19 | 2 132 | 7 397,89 € | |
12/02/2025 | 9 | 1 269 | 4 280,95 € | 9 | 999 | 3 419,83 € | |
13/02/2025 | 2 | 321 | 1 068,97 € | 13 | 961 | 3 232,17 € | |
14/02/2025 | 11 | 1 904 | 6 335,95 € | 14 | 711 | 2 390,03 € | |
17/02/2025 | 8 | 1 594 | 5 422,02 € | 33 | 3 960 | 13 436,15 € | |
18/02/2025 | 9 | 1 441 | 4 964,96 € | 27 | 1 743 | 6 051,33 € | |
19/02/2025 | 20 | 2 672 | 9 137,65 € | 13 | 551 | 1 887,90 € | |
20/02/2025 | 4 | 316 | 1 087,01 € | 14 | 1 278 | 4 396,09 € | |
21/02/2025 | 7 | 653 | 2 245,98 € | 8 | 893 | 3 092,90 € | |
24/02/2025 | 20 | 4 289 | 14 930,52 € | 9 | 617 | 2 150,36 € | |
25/02/2025 | 10 | 616 | 2 128,43 € | 6 | 653 | 2 262,84 € | |
26/02/2025 | 9 | 1 026 | 3 537,33 € | 15 | 1 281 | 4 445,59 € | |
27/02/2025 | 9 | 1 598 | 5 520,00 € | 18 | 1 281 | 4 464,29 € | |
28/02/2025 | 17 | 1 936 | 6 679,11 € | 6 | 961 | 3 315,50 € | |
03/03/2025 | 23 | 359 | 1 214,50 € | 13 | 296 | 1 008,77 € | |
04/03/2025 | 56 | 1 400 | 4 733,40 € | 60 | 2 314 | 7 893,05 € | |
05/03/2025 | 52 | 1 441 | 4 974,33 € | 93 | 3 155 | 11 010,95 € | |
06/03/2025 | 57 | 1 249 | 4 299,06 € | 48 | 1 380 | 4 795,50 € | |
07/03/2025 | 39 | 1 685 | 5 627,90 € | 30 | 784 | 2 631,10 € | |
10/03/2025 | 35 | 671 | 2 278,05 € | 46 | 1 200 | 4 098,00 € | |
11/03/2025 | 90 | 1 903 | 6 382,66 € | 36 | 4 024 | 13 331,51 € | |
12/03/2025 | 40 | 846 | 2 802,80 € | 16 | 425 | 1 417,38 € | |
13/03/2025 | 60 | 1 880 | 6 132,56 € | 18 | 530 | 1 753,77 € | |
14/03/2025 | 65 | 1 227 | 3 988,98 € | 24 | 680 | 2 210,00 € | |
17/03/2025 | 15 | 1 054 | 3 425,50 € | 20 | 886 | 2 914,05 € | |
18/03/2025 | 30 | 585 | 1 954,49 € | 47 | 1 445 | 4 808,96 € | |
19/03/2025 | 59 | 3 330 | 11 022,30 € | 3 | 185 | 617,53 € | |
20/03/2025 | 62 | 1 050 | 3 440,85 € | 7 | 250 | 823,75 € | |
21/03/2025 | 50 | 837 | 2 753,73 € | 7 | 187 | 619,16 € | |
24/03/2025 | 51 | 1 496 | 4 887,43 € | 12 | 194 | 643,89 € | |
25/03/2025 | 42 | 1 056 | 3 532,32 € | 13 | 688 | 2 314,43 € | |
26/03/2025 | 67 | 3 345 | 11 252,58 € | 6 | 200 | 681,20 € | |
27/03/2025 | 55 | 1 650 | 5 492,85 € | 6 | 815 | 2 811,75 € | |
28/03/2025 | 16 | 505 | 1 680,64 € | 17 | 605 | 2 029,78 € | |
31/03/2025 | 54 | 1 960 | 6 487,60 € | 18 | 660 | 2 277,00 € | |
01/04/2025 | 51 | 1 603 | 5 243,41 € | 2 | 103 | 344,02 € | |
02/04/2025 | 52 | 3 333 | 10 275,64 € | 3 | 3 933 | 12 031,05 € | |
03/04/2025 | 48 | 2 644 | 7 633,23 € | 30 | 1 694 | 5 049,81 € | |
04/04/2025 | 43 | 2 971 | 9 011,04 € | 16 | 2 281 | 6 884,06 € | |
07/04/2025 | 11 | 363 | 1 067,58 € | 11 | 513 | 1 531,82 € | |
08/04/2025 | 8 | 270 | 849,15 € | 33 | 2 960 | 9 525,28 € | |
09/04/2025 | 26 | 499 | 1 567,86 € | 25 | 607 | 1 936,33 € | |
10/04/2025 | 30 | 1 003 | 3 250,72 € | 30 | 904 | 3 003,99 € | |
Visuelle Wertentwicklung / Kursverlauf · Lhyfe
Smarte Analyse- und Recherchewerkzeuge finden Sie hier.
MIC: XPAR
Power-Shortcuts
Lhyfe S.A.
FIRST AI'D
Lhyfe S.A.
Diese Publikation wurde durch unseren Content-Partner ActusNews zur Verfügung gestellt
Actusnews Wire
via
Actusnews Wire - Newsfeed
©2025
News Distribution Services
|