Tipos de Interés y Bonos
Ofrecemos una amplia gama de mercados con spreads reducidos, rápida ejecución y mínimos reducidos.
Reino Unido
Producto | Fecha de vencimiento | Info sobre liquidación | Garantia requerida | Spread | por Unidad |
---|---|---|---|---|---|
3-Month Short Sterling Future | Tercer Miércoles del mes del Contrato (11:30h) | Liquidación sobre el precio del subyacente oficial EDSP (Intercambio de entrega al Precio de Liquidación) | 20.00% | 0.02 | 0.01 |
Long Gilt Future | El tercer viernes (o último día habil) del mes anterior (18:30h) | Liquidación diaria a precio de cierre del subyacente de la última sesión. | 20.00% | 0.03 | 0.01 |
Estados Unidos
Producto | Fecha de vencimiento | Info sobre liquidación | Garantia requerida | Spread | por Unidad |
---|---|---|---|---|---|
US 30Yr Bond Future (T-Bond) | El tercer viernes (o último día habil) del mes anterior (20:30h) | Liquidación diaria a precio de cierre del subyacente de la última sesión. | 20.00% | 0.0625 | 0.03125 |
2Y Treasury | El tercer viernes (o último día habil) del mes anterior (20:30h) | Liquidación diaria a precio de cierre del subyacente de la última sesión. | 20.00% | 0.03125 | 0.03125 |
5Y Treasury | El tercer viernes (o último día habil) del mes anterior (20:30h) | Liquidación diaria a precio de cierre del subyacente de la última sesión. | 20.00% | 0.03125 | 0.03125 |
Alemania
Producto | Fecha de vencimiento | Info sobre liquidación | Garantia requerida | Spread | por Unidad |
---|---|---|---|---|---|
Bund Future | Dos días hábiles (o al siguiente día hábil) antes del décimo día de cada mes del contrato (12:00h) | Liquidación sobre el precio del Contrato del subyacente oficial | 20.00% | 0.04 | 0.01 |
Bobl Future | Dos días hábiles (o al siguiente día hábil) antes del décimo día de cada mes del contrato (12:00h) | Liquidación sobre el precio del Contrato del subyacente oficial | 20.00% | 0.03 | 0.01 |
Schatz Future | Dos días hábiles (o al siguiente día hábil) antes del décimo día de cada mes del contrato (12:00h) | Liquidación sobre el precio del Contrato del subyacente oficial | 20.00% | 0.015 | 0.01 |
Europa - Otros
Producto | Fecha de vencimiento | Info sobre liquidación | Garantia requerida | Spread | por Unidad |
---|---|---|---|---|---|
3-Month Euribor Future | Dos días antes del tercer Miércoles del mes del contrato (10:30h) | Liquidación sobre el precio del subyacente oficial EDSP (Intercambio de entrega al Precio de Liquidación) | 20.00% | 0.01 | 0.01 |
Euroswiss Future | Dos días antes del tercer Miércoles del mes del contrato (10:30h) | Liquidación sobre el precio del subyacente oficial EDSP (Intercambio de entrega al Precio de Liquidación) | 20.00% | 0.03 | 0.01 |