Indizes
Wir bieten eine Vielzahl an handelbaren Märkten mit engen Spreads, schneller Ausführung und niedrigem Mindesthandelsvolumen.
Profitieren Sie von fallenden und steigenden Märkten: Die meisten Indizes sind rund um die Uhr handelbar. Dies ermöglicht Ihnen Trading auch außerhalb der Marktöffnungszeiten.
Bitte beachten Sie als allgemeine (nicht bindende) Regel: Der letzte Handelszeitpunkt für alle Indizes liegt rund 30 Minuten vor dem Handelssschluss des jeweils zugrunde liegenden Kontraktes an Börse.
Alle Daten basieren auf einer Einheit.
Großbritannien
Produkt | Letzter Handelstag & Zeit | Abrechnung | Kontraktmonate | Min. Einsatz L/S | Basis Marginanforderungen | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|
UK 100 Future | 3. Freitag (oder vorheriger Werktag) des Kontraktmonats (10:40h). | offizieller Abrechnungskurs der zugrundeliegenden Börse für FTSE 100 Future Kontrakt | aktueller Monat, nächster Monat und die nächsten zwei Quartalsmonate | 1 | 5.00% | 3 Punkte (09:00h- 17:30h)* |
UK 250 Future | 3. Freitag (oder vorheriger Werktag) des Kontraktmonats (10:40h). | offizieller Abrechnungskurs der zugrundeliegenden Börse für FTSE 250 Future Kontrakt | Vierteljährlich | 0.5 | 10.00% | 40 |
USA
Produkt | Letzter Handelstag & Zeit | Abrechnung | Kontraktmonate | Min. Einsatz L/S | Basis Marginanforderungen | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|
Wall Street Future | Werktag vor dem 3. Freitag, oder vorheriger Werktag des Kontraktmonats (21:30h). | spezieller Eröffnungsquote (Special Opening Quotation SOQ) von der zugrundeliegenden Börse am 3. Freitag (oder dem vorherigem Werktag) des Kontraktmonats um 15.30 Uhr | nächster Monat und die nächsten zwei Quartalsmonate | 1 | 5.00% | 5 Punkte (08:00h – 22:15h)* |
US 500 Future | Werktag vor dem 3. Freitag, oder vorheriger Werktag des Kontraktmonats (21:30h). | spezieller Eröffnungsquote (Special Opening Quotation SOQ) von der zugrundeliegenden Börse am 3. Freitag (oder dem vorherigem Werktag) des Kontraktmonats um 15.30 Uhr | die nächsten zwei Quartalsmonate | 1 | 5.00% | 0.75 |
US Tech 100 Future | Werktag vor dem 3. Freitag, oder vorheriger Werktag des Kontraktmonats (21:30h) | spezieller Eröffnungsquote (Special Opening Quotation SOQ) von der zugrundeliegenden Börse am 3. Freitag (oder dem vorherigem Werktag) des Kontraktmonats um 15.30 Uhr | die nächsten zwei Quartalsmonate | 1 | 5.00% | 3 |
Deutschland
Produkt | Letzter Handelstag & Zeit | Abrechnung | Kontraktmonate | Min. Einsatz L/S | Basis Marginanforderungen | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 30 Future | 3. Freitag (oder vorheriger Werktag) des Kontraktmonats (12:30h) | offizieller Abrechnungskurs der zugrundeliegenden Börse für den Dax Future Kontrakt | nächsten zwei Quartalsmonate | 1 | 5.00% | 3 Punkte (08:00h-22:00h)* |
Germany MidCap Future | 3. Freitag (oder vorheriger Werktag) des Kontraktmonats (12:30h) | offizieller Abrechnungskurs der zugrundeliegenden Börse für den MDax Future Kontrakt | Vierteljährlich | 1 | 10.00% | 20 |
Europa - Andere
Produkt | Letzter Handelstag & Zeit | Abrechnung | Kontraktmonate | Min. Einsatz L/S | Basis Marginanforderungen | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|
France 40 Future | 3. Freitag (oder vorheriger Werktag) des Kontraktmonats (15:10h) | offizieller Abrechnungskurs der zugrundeliegenden Börse für den CAC 40 Future Kontrakt | aktueller und nächster Monat | 1 | 5.00% | 3 Punkte (08:00h-17:30h)* |
European Stocks 50 Future | 3. Freitag (oder vorheriger Werktag) des Kontraktmonats (11:20h) | Abrechnung zum offiziellen zugrundeliegenden Preis des EuroSTOXX 50 Future Kontrakt | Vierteljährlich | 1 | 10.00% | 3 Punkte (08:00h-17:30h)* |
Switzerland Index Future | Werktag vor dem 3. Freitag oder vorheriger Werktag des Kontraktmonats (17:00h) | offizieller Abrechnungskurs der zugrundeliegenden Börse für den SMI Future Kontrakt | Vierteljährlich | 1 | 10.00% | 5 |
Netherlands Future | 3. Freitag (oder vorheriger Werktag) des Kontraktmonats (15:00h) | offizieller Abrechnungskurs der zugrundeliegenden Börse für den AEX Future Kontrakt | Monatlich | 1 | 10.00% | 0.5 |
Asien
Produkt | Letzter Handelstag & Zeit | Abrechnung | Kontraktmonate | Min. Einsatz L/S | Basis Marginanforderungen | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|
China 50 Future | Werktag vor dem letzten Handelstag des Kontraktmonats | Offizieller Abrechnungskurs der Börse des FTSE China A50 Index. | Monatlich | 1 | 10.00% | 40** |
Japan 225 Future | Werktag vor dem 2. Freitag des Kontraktmonats | Die Preisstellung des Special Nikkei 225 Index basiert auf den Eröffnungspreisen der einzelnen Aktien des Nikkei 225 Index an dem Handelstag, der dem letzten Handelstag folgt. | Vierteljährlich | 1 | 5.00% | 15** |
Singapore Index Future | Werktag vor dem letzten Handelstag des Kontraktmonats | Der Preis des MSCI Singapore Free Index basiert auf einer besonderen Preisfeststellungs-Methode, welche auf jede einzelne Aktie des Special MSCI Singapore Free Index am Handelstag nach dem letzten Handelstag angewendet wird. | Monatlich | 1 | 10.00% | 0.2** |
Hong Kong Index Future | Werktag vor dem letzten Handelstag des Kontraktmonats (15:30h) | Mittelwert des Hang Seng Index, berechnet auf Basis von 5-Minuten-Intervallen während der regulären Handelszeiten des Referenzmarktes am letzten Handelstag | aktueller Monat, nächster Monat und die nächsten zwei Quartalsmonate | 1 | 10.00% | 10** |
Volatilität
Produkt | Letzter Handelstag & Zeit | Abrechnung | Kontraktmonate | Min. Einsatz L/S | Basis Marginanforderungen | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|
US Volatility Index Future | 31 Tage vor dem 3. Freitag des Folgemonats | Besondere Preisfeststellung zur Handelseröffnung des VIX am Abrechnungstag. | Aktueller Monat und Folgemonat | 1 | 10.00% | 0.1 |
Daily Rolling Cash Indizes
Produkt | Rollover-Zeitpunkt | Basis Marginanforderungen | Spread |
---|---|---|---|
UK 100 Daily Rolling Cash | 17:28 Uhr | 5.00% | 1 Punkt (09:00h-17:30h)* |
Wall Street Daily Rolling Cash | 21:58h | 5.00% | 2 Punkte (08:00h – 22:15h)* |
US 500 Daily Rolling Cash | 21:58 Uhr | 5.00% | 0.5 |
US Tech 100 Daily Rolling Cash | 21:58 Uhr | 5.00% | 1 |
Germany 30 Daily Rolling Cash | 17:28 Uhr | 5.00% | 1 Punkt (08:00h-22:00h)* |
European Stocks 50 Daily Rolling Cash | 17:28 Uhr | 5.00% | 1 Punkt (08:00h-17:30h)* |
France 40 Daily Rolling Cash | 17:28 Uhr | 5.00% | 1 Punkt (08:00h-17:30h)* |
Spain 35 Daily Rolling Cash | 17:30 Uhr | 10.00% | 4 |
* Die Spreads gelten während der angegebenen Zeiten. Außerhalb der Marktöffnungszeiten können die Spreads erweitert sein. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Handelsplattform.
** Variabel